结构形式:弹簧薄膜式 | 类型(通道位置):二通式 | 标准:日标 |
公称通径:1 | 工作温度:高温 | 材质:不锈钢 |
流动方向:双向 | 压力环境:高压 | 零部件及配件:执行器 |
型号:减压阀GD-26 | 形态:隔膜式 | 规格:1 |
连接形式:螺纹 | 品牌:供应日本YOSHITAKE | 适用介质:水 |
驱动方式:手动 | 1:1 |
供应日本YOSHITAKE减压阀GD-26
减压阀
GD-26 小噪音 * 直动式 * 触液部件采用防腐材料 * 噪音小,压力控制稳定 * 内置过滤网防御垃圾问题 * 封闭式结构确保无泄漏 |
特点 | 直动式 / 一次压力 1.0MPa / 螺丝型 | |
类型 | 直动式 | |
仕様 | 适用流体 | 冷水和热水 |
一次压力 | Max. 1.0MPa | |
二次压力 | 0.05 - 0.7MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 10:1 | |
最高温度 | 90 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 青铜 |
阀门 | 合成橡胶 | |
阀座 | 青铜 | |
膜片 | 合成橡胶 |
* 二次压力 A: 0.05-0.35 MPa B: 0.3-0.7 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 115 | 159.5 | 1.6 | 2 |
20A(3/4) | 120 | 159.5 | 1.7 | 2.3 |
25A(1) | 135 | 170 | 2.1 | 3.5 |
32A(1-1/4) | 180 | 224 | 4.0 | 6 |
40A(1-1/2) | 180 | 224 | 4.4 | 7 |
50A(2) | 200 | 239.5 | 6.5 | 11 |
[
Selection data: | 额定流量流量图表口径选择图表 |